排列三
开奖时间:
距 25054 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
25053 期开奖号码
8 9 9
推荐资讯
2025005期除了帅七乐彩预测今日龙头两码 25年七乐彩第006期[天空杀码]今日推荐杀10码如下 25年七乐彩第006期[唯舞独尊]当期奇偶方面推荐分析 25年七乐彩第006期[小郭]专家综合推荐12码如下 25年七乐彩第006期[七剑射胆]今日012路推荐如下 25年七乐彩第006期[月亮]专家奇偶.大小.重号推荐如下 25年七乐彩第006期博塔弗戈]今日专家重号推荐 耀世天下2025006期七乐彩预测杀三码 25年七乐彩第006期[双龙会]本期三胆推荐
排列三历史记录
期号 开奖日期 号码 试机号 和值 特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2025140 2025-05-30 2 6 7 8,3,9 15 1:2 偶,偶,奇 5 详情 走势图
2025139 2025-05-29 1 5 5 4,5,9 11 3:0 奇,奇,奇 4 详情 走势图
2025138 2025-05-28 8 9 5 6,4,3 22 2:1 偶,奇,奇 4 详情 走势图
2025137 2025-05-27 7 2 1 8,5,6 10 2:1 奇,偶,奇 6 详情 走势图
2025136 2025-05-26 3 2 4 9,6,5 9 1:2 奇,偶,偶 2 详情 走势图
2025135 2025-05-25 8 1 6 8,4,6 15 1:2 偶,奇,偶 7 详情 走势图
2025134 2025-05-24 5 1 0 4,0,6 6 2:1 奇,奇,偶 5 详情 走势图
2025133 2025-05-23 8 6 6 1,1,4 20 0:3 偶,偶,偶 2 详情 走势图
2025132 2025-05-22 2 7 5 5,0,3 14 2:1 偶,奇,奇 5 详情 走势图
2025131 2025-05-21 3 6 7 5,8,2 16 2:1 奇,偶,奇 4 详情 走势图
2025130 2025-05-20 0 6 8 2,4,8 14 0:3 偶,偶,偶 8 详情 走势图
2025129 2025-05-19 1 8 9 2,7,9 18 2:1 奇,偶,奇 8 详情 走势图
2025128 2025-05-18 8 7 0 4,8,4 15 1:2 偶,奇,偶 8 详情 走势图
2025127 2025-05-17 4 9 2 7,3,1 15 1:2 偶,奇,偶 7 详情 走势图
2025126 2025-05-16 1 8 4 0,3,1 13 1:2 奇,偶,偶 7 详情 走势图
2025125 2025-05-15 6 2 7 7,0,9 15 1:2 偶,偶,奇 5 详情 走势图
2025124 2025-05-14 5 2 7 7,8,1 14 2:1 奇,偶,奇 5 详情 走势图
2025123 2025-05-13 8 4 2 2,9,7 14 0:3 偶,偶,偶 6 详情 走势图
2025122 2025-05-12 0 3 0 6,1,1 3 1:2 偶,奇,偶 3 详情 走势图
2025121 2025-05-11 4 2 4 5,6,1 10 0:3 偶,偶,偶 2 详情 走势图
2025120 2025-05-10 4 0 1 1,2,3 5 1:2 偶,偶,奇 4 详情 走势图
2025119 2025-05-09 7 0 3 8,7,8 10 2:1 奇,偶,奇 7 详情 走势图
2025118 2025-05-08 2 5 5 9,8,1 12 2:1 偶,奇,奇 3 详情 走势图
2025117 2025-05-07 1 7 0 7,7,3 8 2:1 奇,奇,偶 7 详情 走势图
2025116 2025-05-06 3 6 0 1,8,9 9 1:2 奇,偶,偶 6 详情 走势图
2025115 2025-05-05 8 4 7 3,4,6 19 1:2 偶,偶,奇 4 详情 走势图
2025114 2025-05-04 1 9 2 4,0,2 12 2:1 奇,奇,偶 8 详情 走势图
2025113 2025-05-03 0 2 9 9,1,8 11 1:2 偶,偶,奇 9 详情 走势图
2025112 2025-05-02 4 8 3 9,5,5 15 1:2 偶,偶,奇 5 详情 走势图
2025111 2025-05-01 5 8 8 8,9,3 21 1:2 奇,偶,偶 3 详情 走势图
2025090 2025-04-10 9 9 3 2,8,5 21 3:0 奇,奇,奇 6 详情 走势图
2025089 2025-04-09 2 0 8 2,8,3 10 0:3 偶,偶,偶 8 详情 走势图
2025087 2025-04-07 8 4 5 0,0,0 17 1:2 偶,偶,奇 4 详情 走势图
2025086 2025-04-06 6 3 4 0,4,0 13 1:2 偶,奇,偶 3 详情 走势图
2025085 2025-04-05 3 5 3 9,3,5 11 3:0 奇,奇,奇 2 详情 走势图
2025084 2025-04-04 3 0 4 5,6,4 7 1:2 奇,偶,偶 4 详情 走势图
2025075 2025-03-26 7 4 3 7,7,3 14 2:1 奇,偶,奇 4 详情 走势图
2025074 2025-03-25 1 7 9 1,1,8 17 3:0 奇,奇,奇 8 详情 走势图
25053 2025-03-04 21:10:00 8 9 9 详情 走势图
2024352 2024-12-31 6 9 1 3,9,2 16 2:1 偶,奇,奇 8 详情 走势图
2024351 2024-12-30 7 8 8 4,1,9 23 1:2 奇,偶,偶 1 详情 走势图
2024350 2024-12-29 2 2 0 7,6,3 4 0:3 偶,偶,偶 2 详情 走势图
2024349 2024-12-28 9 0 7 7,2,4 16 2:1 奇,偶,奇 9 详情 走势图
2024348 2024-12-27 1 9 2 0,8,9 12 2:1 奇,奇,偶 8 详情 走势图
2024347 2024-12-26 8 9 3 3,0,5 20 2:1 偶,奇,奇 6 详情 走势图
2024346 2024-12-25 6 7 7 6,3,5 20 2:1 偶,奇,奇 1 详情 走势图
2024345 2024-12-24 6 2 0 0,1,8 8 0:3 偶,偶,偶 6 详情 走势图
2024344 2024-12-23 5 4 6 5,4,8 15 1:2 奇,偶,偶 2 详情 走势图
2024343 2024-12-22 4 8 1 6,4,6 13 1:2 偶,偶,奇 7 详情 走势图
2024342 2024-12-21 0 8 4 6,8,2 12 0:3 偶,偶,偶 8 详情 走势图
2024341 2024-12-20 6 5 3 4,7,7 14 2:1 偶,奇,奇 3 详情 走势图
2024340 2024-12-19 0 3 1 6,4,8 4 2:1 偶,奇,奇 3 详情 走势图
2024339 2024-12-18 9 1 8 1,9,6 18 2:1 奇,奇,偶 8 详情 走势图
2024338 2024-12-17 1 5 5 6,3,4 11 3:0 奇,奇,奇 4 详情 走势图
2024337 2024-12-16 1 7 2 2,0,5 10 2:1 奇,奇,偶 6 详情 走势图
2024336 2024-12-15 2 4 9 0,3,9 15 1:2 偶,偶,奇 7 详情 走势图
2024335 2024-12-14 4 9 9 0,5,9 22 2:1 偶,奇,奇 5 详情 走势图
2024334 2024-12-13 7 4 6 7,7,6 17 1:2 奇,偶,偶 3 详情 走势图
2024333 2024-12-12 8 4 8 7,7,4 20 0:3 偶,偶,偶 4 详情 走势图
2024332 2024-12-11 6 7 9 3,5,8 22 2:1 偶,奇,奇 3 详情 走势图
2024331 2024-12-10 7 1 2 6,4,6 10 2:1 奇,奇,偶 6 详情 走势图
2024330 2024-12-09 8 1 1 7,7,7 10 2:1 偶,奇,奇 7 详情 走势图
2024329 2024-12-08 1 4 7 2,2,5 12 2:1 奇,偶,奇 6 详情 走势图
2024328 2024-12-07 1 2 5 7,1,4 8 2:1 奇,偶,奇 4 详情 走势图
2024327 2024-12-06 1 3 4 2,8,1 8 2:1 奇,奇,偶 3 详情 走势图
2024326 2024-12-05 2 5 7 6,3,0 14 2:1 偶,奇,奇 5 详情 走势图
2024325 2024-12-04 0 2 3 4,4,5 5 1:2 偶,偶,奇 3 详情 走势图
2024324 2024-12-03 6 3 0 5,2,4 9 1:2 偶,奇,偶 6 详情 走势图
2024323 2024-12-02 9 1 4 3,3,8 14 2:1 奇,奇,偶 8 详情 走势图
2024322 2024-12-01 6 7 8 7,9,6 21 1:2 偶,奇,偶 2 详情 走势图
2024321 2024-11-30 0 5 0 2,6,8 5 1:2 偶,奇,偶 5 详情 走势图
2024320 2024-11-29 8 6 3 6,9,5 17 1:2 偶,偶,奇 5 详情 走势图
2024319 2024-11-28 7 9 3 1,1,7 19 3:0 奇,奇,奇 6 详情 走势图
2024318 2024-11-27 2 4 3 7,2,1 9 1:2 偶,偶,奇 2 详情 走势图
2024317 2024-11-26 3 5 5 9,5,1 13 3:0 奇,奇,奇 2 详情 走势图
2024316 2024-11-25 3 3 2 0,7,0 8 2:1 奇,奇,偶 1 详情 走势图
2024315 2024-11-24 0 7 1 7,5,9 8 2:1 偶,奇,奇 7 详情 走势图
2024314 2024-11-23 0 8 0 7,2,2 8 0:3 偶,偶,偶 8 详情 走势图
2024313 2024-11-22 4 7 1 2,3,6 12 2:1 偶,奇,奇 6 详情 走势图
2024312 2024-11-21 4 1 3 0,5,0 8 2:1 偶,奇,奇 3 详情 走势图
2024311 2024-11-20 5 3 3 1,7,5 11 3:0 奇,奇,奇 2 详情 走势图
2024310 2024-11-19 7 1 8 8,9,4 16 2:1 奇,奇,偶 7 详情 走势图
2024309 2024-11-18 4 8 3 0,9,6 15 1:2 偶,偶,奇 5 详情 走势图
2024308 2024-11-17 8 4 3 7,8,7 15 1:2 偶,偶,奇 5 详情 走势图
2024307 2024-11-16 5 8 2 0,3,9 15 1:2 奇,偶,偶 6 详情 走势图
2024306 2024-11-15 5 0 8 6,9,7 13 1:2 奇,偶,偶 8 详情 走势图
2024305 2024-11-14 8 4 1 9,2,4 13 1:2 偶,偶,奇 7 详情 走势图
2024304 2024-11-13 4 2 5 6,0,4 11 1:2 偶,偶,奇 3 详情 走势图
2024303 2024-11-12 2 0 1 4,6,1 3 1:2 偶,偶,奇 2 详情 走势图
2024302 2024-11-11 3 9 8 2,3,8 20 2:1 奇,奇,偶 6 详情 走势图
2024301 2024-11-10 8 7 7 5,0,9 22 2:1 偶,奇,奇 1 详情 走势图
2024300 2024-11-09 9 3 3 3,8,7 15 3:0 奇,奇,奇 6 详情 走势图
2024299 2024-11-08 5 8 1 5,3,4 14 2:1 奇,偶,奇 7 详情 走势图
2024298 2024-11-07 6 8 0 5,2,2 14 0:3 偶,偶,偶 8 详情 走势图
2024297 2024-11-06 0 3 7 0,5,5 10 2:1 偶,奇,奇 7 详情 走势图
2024296 2024-11-05 8 9 8 0,6,8 25 1:2 偶,奇,偶 1 详情 走势图
2024295 2024-11-04 5 5 2 3,2,6 12 2:1 奇,奇,偶 3 详情 走势图
2024294 2024-11-03 7 0 1 8,0,2 8 2:1 奇,偶,奇 7 详情 走势图
2024293 2024-11-02 0 4 4 7,9,0 8 0:3 偶,偶,偶 4 详情 走势图
2024292 2024-11-01 0 3 0 7,9,9 3 1:2 偶,奇,偶 3 详情 走势图
手机
微信
客服