福建36选7
开奖时间:
距 25024 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
25023 期开奖号码
02 03 08 21 22 25 35 17
推荐资讯
2025005期除了帅七乐彩预测今日龙头两码 25年七乐彩第006期[天空杀码]今日推荐杀10码如下 25年七乐彩第006期[唯舞独尊]当期奇偶方面推荐分析 25年七乐彩第006期[小郭]专家综合推荐12码如下 25年七乐彩第006期[七剑射胆]今日012路推荐如下 25年七乐彩第006期[月亮]专家奇偶.大小.重号推荐如下 25年七乐彩第006期博塔弗戈]今日专家重号推荐 耀世天下2025006期七乐彩预测杀三码 25年七乐彩第006期[双龙会]本期三胆推荐
福建36选7历史记录
期号 开奖日期 号码 和值 特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2025060 2025-05-29 01 13 19 25 26 29 32 23 145 5:2 奇,奇,奇,奇,偶,奇,偶 31 详情 走势图
2025059 2025-05-27 03 14 17 18 32 34 36 02 154 2:5 奇,偶,奇,偶,偶,偶,偶 33 详情 走势图
2025058 2025-05-24 02 15 16 20 24 29 35 30 141 3:4 偶,奇,偶,偶,偶,奇,奇 33 详情 走势图
2025057 2025-05-22 08 13 14 18 21 28 35 11 137 3:4 偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇 27 详情 走势图
2025056 2025-05-20 03 16 17 25 30 31 34 23 156 4:3 奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶 31 详情 走势图
2025055 2025-05-17 11 14 18 25 34 35 36 19 173 3:4 奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶 25 详情 走势图
2025054 2025-05-15 06 12 14 18 21 25 34 23 130 2:5 偶,偶,偶,偶,奇,奇,偶 28 详情 走势图
2025053 2025-05-13 02 04 06 08 11 27 33 25 91 3:4 偶,偶,偶,偶,奇,奇,奇 31 详情 走势图
2025052 2025-05-10 06 18 27 30 31 33 34 35 179 3:4 偶,偶,奇,偶,奇,奇,偶 28 详情 走势图
2025051 2025-05-08 16 18 21 23 24 26 32 09 160 2:5 偶,偶,奇,奇,偶,偶,偶 16 详情 走势图
2025050 2025-05-06 01 06 09 20 21 22 29 31 108 4:3 奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇 28 详情 走势图
2025049 2025-05-03 08 13 23 25 28 29 32 16 158 4:3 偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶 24 详情 走势图
2025048 2025-05-01 03 05 10 12 13 22 31 29 96 4:3 奇,奇,偶,偶,奇,偶,奇 28 详情 走势图
25023 2025-03-04 20:02:00 02 03 08 21 22 25 35 17 详情 走势图
2025023 2025-03-04 02 03 08 21 22 25 35 17 116 4:3 偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇 33 详情 走势图
2025022 2025-03-01 05 07 18 25 27 34 36 15 152 4:3 奇,奇,偶,奇,奇,偶,偶 31 详情 走势图
2025021 2025-02-27 08 09 10 17 21 24 28 34 117 3:4 偶,奇,偶,奇,奇,偶,偶 20 详情 走势图
2025020 2025-02-25 04 15 23 24 26 32 34 21 158 2:5 偶,奇,奇,偶,偶,偶,偶 30 详情 走势图
2025019 2025-02-22 03 11 13 14 25 33 34 20 133 5:2 奇,奇,奇,偶,奇,奇,偶 31 详情 走势图
2025018 2025-02-20 11 21 23 26 31 33 36 12 181 5:2 奇,奇,奇,偶,奇,奇,偶 25 详情 走势图
2025017 2025-02-18 03 10 19 22 26 28 30 13 138 2:5 奇,偶,奇,偶,偶,偶,偶 27 详情 走势图
2025016 2025-02-15 02 13 19 20 21 30 32 23 137 3:4 偶,奇,奇,偶,奇,偶,偶 30 详情 走势图
2025015 2025-02-13 01 05 15 21 23 28 32 19 125 5:2 奇,奇,奇,奇,奇,偶,偶 31 详情 走势图
2025014 2025-02-11 10 16 18 26 29 30 34 31 163 1:6 偶,偶,偶,偶,奇,偶,偶 24 详情 走势图
2025013 2025-02-08 02 16 22 27 31 32 35 01 165 3:4 偶,偶,偶,奇,奇,偶,奇 33 详情 走势图
2025012 2025-02-06 07 09 13 17 19 25 34 08 124 6:1 奇,奇,奇,奇,奇,奇,偶 27 详情 走势图
2025011 2025-01-25 05 15 21 24 25 30 36 34 156 4:3 奇,奇,奇,偶,奇,偶,偶 31 详情 走势图
2025010 2025-01-23 10 19 21 22 27 28 33 24 160 4:3 偶,奇,奇,偶,奇,偶,奇 23 详情 走势图
2025009 2025-01-21 02 03 08 11 19 23 28 04 94 4:3 偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶 26 详情 走势图
2025008 2025-01-18 05 08 13 16 27 28 29 30 126 4:3 奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇 24 详情 走势图
手机
微信
客服