双色球
开奖时间:
距 2025024 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
2025023 期开奖号码
09 12 13 24 25 33 07
推荐资讯
2025005期除了帅七乐彩预测今日龙头两码 25年七乐彩第006期[天空杀码]今日推荐杀10码如下 25年七乐彩第006期[唯舞独尊]当期奇偶方面推荐分析 25年七乐彩第006期[小郭]专家综合推荐12码如下 25年七乐彩第006期[七剑射胆]今日012路推荐如下 25年七乐彩第006期[月亮]专家奇偶.大小.重号推荐如下 25年七乐彩第006期博塔弗戈]今日专家重号推荐 耀世天下2025006期七乐彩预测杀三码 25年七乐彩第006期[双龙会]本期三胆推荐
双色球历史记录
期号 开奖日期 号码 开机号 和值 特征 奇偶比 大小比 奇偶形态 跨度 其他
2025060 2025-05-29 06 14 18 25 28 30 01 02,07,14,17,25,30+03 121 1:5 4:2 偶,偶,偶,奇,偶,偶 24 详情 走势图
2025059 2025-05-27 04 10 11 12 13 24 01 09,10,19,20,21,29+06 74 2:4 1:5 偶,偶,奇,偶,奇,偶 20 详情 走势图
2025058 2025-05-25 02 06 07 09 10 20 06 10,16,19,29,30,32+05 54 2:4 1:5 偶,偶,奇,奇,偶,偶 18 详情 走势图
2025057 2025-05-22 04 09 15 16 25 30 14 06,19,22,23,24,32+02 99 3:3 2:4 偶,奇,奇,偶,奇,偶 26 详情 走势图
2025056 2025-05-20 01 02 10 14 28 31 03 05,19,20,26,29,32+08 86 2:4 2:4 奇,偶,偶,偶,偶,奇 30 详情 走势图
2025055 2025-05-18 02 05 22 27 29 33 12 12,17,19,26,28,30+05 118 4:2 4:2 偶,奇,偶,奇,奇,奇 31 详情 走势图
2025054 2025-05-15 05 07 10 21 24 27 16 07,18,26,27,30,32+05 94 4:2 3:3 奇,奇,偶,奇,偶,奇 22 详情 走势图
2025053 2025-05-13 06 09 10 13 30 33 07 05,19,20,22,28,32+04 101 3:3 2:4 偶,奇,偶,奇,偶,奇 27 详情 走势图
2025052 2025-05-11 06 07 10 17 20 26 09 04,19,20,29,30,32+09 86 2:4 3:3 偶,奇,偶,奇,偶,偶 20 详情 走势图
2025051 2025-05-08 01 02 03 04 17 22 01 08,12,19,22,26,29+05 49 3:3 2:4 奇,偶,奇,偶,奇,偶 21 详情 走势图
2025050 2025-05-06 09 12 15 18 22 33 16 05,18,22,26,28,33+02 109 3:3 3:3 奇,偶,奇,偶,偶,奇 24 详情 走势图
2025049 2025-05-04 03 06 19 27 29 33 11 03,11,12,22,29,32+05 117 5:1 4:2 奇,偶,奇,奇,奇,奇 30 详情 走势图
2025048 2025-05-01 16 21 22 23 27 31 10 06,10,13,15,22,28+07 140 4:2 5:1 偶,奇,偶,奇,奇,奇 15 详情 走势图
2025023 2025-03-04 09 12 13 24 25 33 07 09,19,25,29,30,31+11 116 4:2 3:3 奇,偶,奇,偶,奇,奇 24 详情 走势图
2025022 2025-03-02 11 17 18 20 28 30 10 09,10,11,19,27,29+02 124 2:4 5:1 奇,奇,偶,偶,偶,偶 19 详情 走势图
2025021 2025-02-27 07 08 16 18 25 32 14 07,12,17,19,22,27+04 106 2:4 3:3 奇,偶,偶,偶,奇,偶 25 详情 走势图
2025020 2025-02-25 04 11 13 16 26 30 15 17,21,26,29,30,31+05 100 2:4 2:4 偶,奇,奇,偶,偶,偶 26 详情 走势图
2025019 2025-02-23 05 13 17 18 22 23 11 01,18,22,23,24,32+05 98 4:2 4:2 奇,奇,奇,偶,偶,奇 18 详情 走势图
2025018 2025-02-20 03 09 18 21 28 29 11 05,17,19,20,22,29+02 108 4:2 4:2 奇,奇,偶,奇,偶,奇 26 详情 走势图
2025017 2025-02-18 04 12 15 18 28 29 05 09,11,23,24,29,31+02 106 2:4 3:3 偶,偶,奇,偶,偶,奇 25 详情 走势图
2025016 2025-02-16 02 03 12 16 20 29 14 07,12,19,22,27,32+09 82 2:4 2:4 偶,奇,偶,偶,偶,奇 27 详情 走势图
2025015 2025-02-13 04 11 15 24 25 33 15 05,19,20,21,29,33+01 112 4:2 3:3 偶,奇,奇,偶,奇,奇 29 详情 走势图
2025014 2025-02-11 06 07 09 13 21 27 05 02,17,21,22,29,32+11 83 5:1 2:4 偶,奇,奇,奇,奇,奇 21 详情 走势图
2025013 2025-02-09 04 14 16 23 24 30 14 04,11,15,23,29,32+06 111 1:5 3:3 偶,偶,偶,奇,偶,偶 26 详情 走势图
2025012 2025-02-06 07 11 13 18 27 31 11 05,07,19,22,23,31+02 107 5:1 3:3 奇,奇,奇,偶,奇,奇 24 详情 走势图
2025011 2025-01-26 06 13 17 22 24 29 11 03,09,11,19,25,31+05 111 3:3 4:2 偶,奇,奇,偶,偶,奇 23 详情 走势图
2025010 2025-01-23 04 06 07 16 17 21 08 05,17,19,22,26,28+01 71 3:3 2:4 偶,偶,奇,偶,奇,奇 17 详情 走势图
2025009 2025-01-21 02 04 11 12 23 25 06 11,17,19,21,29,32+05 77 3:3 2:4 偶,偶,奇,偶,奇,奇 23 详情 走势图
2025008 2025-01-19 09 14 16 17 25 33 11 08,12,18,21,25,28+05 114 4:2 3:3 奇,偶,偶,奇,奇,奇 24 详情 走势图
2025007 2025-01-16 07 08 14 18 21 27 11 07,19,20,26,29,32+02 95 3:3 3:3 奇,偶,偶,偶,奇,奇 20 详情 走势图
手机
微信
客服