快乐8
开奖时间: 每天 21:30:00
距 2025054 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
2025053 期开奖号码
1 2 4 6 8 9 18 22 30 33 36 43 49 53 55 58 61 67 69 76
推荐资讯
2025005期除了帅七乐彩预测今日龙头两码 25年七乐彩第006期[天空杀码]今日推荐杀10码如下 25年七乐彩第006期[唯舞独尊]当期奇偶方面推荐分析 25年七乐彩第006期[小郭]专家综合推荐12码如下 25年七乐彩第006期[七剑射胆]今日012路推荐如下 25年七乐彩第006期[月亮]专家奇偶.大小.重号推荐如下 25年七乐彩第006期博塔弗戈]今日专家重号推荐 耀世天下2025006期七乐彩预测杀三码 25年七乐彩第006期[双龙会]本期三胆推荐
快乐8历史记录
期号 开奖日期 号码 和值 特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2025140 2025-05-30 21:30 2 7 8 14 16 19 26 29 31 34 38 41 42 44 49 54 56 59 60 78 707 7:13 偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶,奇,偶,偶,奇,偶,偶 76 详情 走势图
2025139 2025-05-29 21:30 5 9 11 16 24 26 27 32 33 38 43 44 45 54 58 61 62 68 69 71 796 10:10 奇,奇,奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶,偶,奇,奇 66 详情 走势图
2025138 2025-05-28 21:30 1 6 8 10 14 17 19 21 23 26 29 34 40 43 56 57 58 65 70 77 674 10:10 奇,偶,偶,偶,偶,奇,奇,奇,奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇 76 详情 走势图
2025137 2025-05-27 21:30 2 8 10 18 20 23 25 27 34 37 39 42 52 59 68 70 72 73 74 80 833 7:13 偶,偶,偶,偶,偶,奇,奇,奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶,偶 78 详情 走势图
2025136 2025-05-26 21:30 3 8 9 11 12 16 17 19 26 40 43 46 60 64 65 67 68 74 77 78 803 9:11 奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶 75 详情 走势图
2025135 2025-05-25 21:30 5 7 10 21 22 26 30 35 38 41 42 44 47 52 61 67 70 71 75 79 843 11:9 奇,奇,偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇,奇,奇 74 详情 走势图
2025134 2025-05-24 21:30 7 12 14 22 23 28 29 34 39 43 49 50 51 52 55 57 58 61 64 73 821 11:9 奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶,奇 66 详情 走势图
2025133 2025-05-23 21:30 2 3 7 14 15 16 21 22 23 29 42 46 48 52 55 58 65 68 79 80 745 9:11 偶,奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶,偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶 78 详情 走势图
2025132 2025-05-22 21:30 11 13 14 22 29 34 37 39 42 43 46 47 50 55 58 61 62 65 66 70 864 10:10 奇,奇,偶,偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,偶 59 详情 走势图
2025131 2025-05-21 21:30 2 5 14 18 20 29 33 34 36 41 43 45 48 50 51 58 62 64 74 76 803 7:13 偶,奇,偶,偶,偶,奇,奇,偶,偶,奇,奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶,偶,偶 74 详情 走势图
2025130 2025-05-20 21:30 1 5 9 19 21 22 24 26 34 36 41 46 47 48 49 50 52 62 68 75 735 9:11 奇,奇,奇,奇,奇,偶,偶,偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,偶,偶,偶,奇 74 详情 走势图
2025129 2025-05-19 21:30 2 5 14 15 19 23 24 30 39 42 44 48 55 59 64 65 66 68 69 80 831 9:11 偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶,奇,奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶 78 详情 走势图
2025128 2025-05-18 21:30 1 2 4 9 10 14 15 17 19 24 25 37 39 46 50 53 60 63 76 80 644 10:10 奇,偶,偶,奇,偶,偶,奇,奇,奇,偶,奇,奇,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,偶 79 详情 走势图
2025127 2025-05-17 21:30 7 13 16 19 22 30 34 35 38 39 40 46 47 50 52 56 58 62 67 71 802 8:12 奇,奇,偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶,偶,偶,奇,奇 64 详情 走势图
2025126 2025-05-16 21:30 1 7 11 15 21 29 34 36 44 45 46 53 56 63 65 69 72 73 75 79 894 14:6 奇,奇,奇,奇,奇,奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶,奇,奇,奇 78 详情 走势图
2025125 2025-05-15 21:30 4 5 6 12 18 19 21 30 33 42 44 45 49 52 53 64 71 73 78 80 799 9:11 偶,奇,偶,偶,偶,奇,奇,偶,奇,偶,偶,奇,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶,偶 76 详情 走势图
2025124 2025-05-14 21:30 11 12 13 15 21 23 31 34 35 39 42 48 52 53 56 58 59 62 69 80 813 11:9 奇,偶,奇,奇,奇,奇,奇,偶,奇,奇,偶,偶,偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶 69 详情 走势图
2025123 2025-05-13 21:30 1 13 15 20 21 35 37 42 44 50 51 58 63 64 65 69 70 73 75 77 943 13:7 奇,奇,奇,偶,奇,奇,奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇,奇,奇 76 详情 走势图
2025122 2025-05-12 21:30 6 7 8 11 12 17 20 23 27 28 30 32 34 35 37 47 61 68 75 78 656 10:10 偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶,偶,偶,偶,奇,奇,奇,奇,偶,奇,偶 72 详情 走势图
2025121 2025-05-11 21:30 1 2 5 9 19 21 32 39 41 42 44 45 56 57 62 68 73 74 77 80 847 11:9 奇,偶,奇,奇,奇,奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶 79 详情 走势图
2025120 2025-05-10 21:30 5 15 18 25 26 28 32 33 36 38 42 44 45 48 52 53 63 65 70 73 811 9:11 奇,奇,偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶,偶,偶,偶,奇,偶,偶,奇,奇,奇,偶,奇 68 详情 走势图
2025119 2025-05-09 21:30 2 4 5 9 12 21 22 25 29 36 42 44 51 52 54 55 74 75 76 77 765 9:11 偶,偶,奇,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶,偶,偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇 75 详情 走势图
2025118 2025-05-08 21:30 1 2 6 12 14 15 17 20 22 27 33 35 36 48 50 53 54 68 75 77 665 9:11 奇,偶,偶,偶,偶,奇,奇,偶,偶,奇,奇,奇,偶,偶,偶,奇,偶,偶,奇,奇 76 详情 走势图
2025117 2025-05-07 21:30 4 6 10 11 15 18 20 23 30 38 40 42 54 56 57 60 69 71 74 79 777 7:13 偶,偶,偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶,偶,偶,偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇 75 详情 走势图
2025116 2025-05-06 21:30 1 5 7 8 11 14 15 20 21 22 35 41 43 49 57 59 60 65 73 80 686 14:6 奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,奇,奇,奇,奇,偶,奇,奇,偶 79 详情 走势图
2025115 2025-05-05 21:30 2 5 8 9 12 21 26 35 37 39 40 41 44 47 48 49 67 72 77 78 757 11:9 偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶 76 详情 走势图
2025114 2025-05-04 21:30 6 8 13 16 21 23 47 48 50 51 54 57 58 63 68 69 70 78 79 80 959 9:11 偶,偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶 74 详情 走势图
2025113 2025-05-03 21:30 2 7 12 14 19 27 45 48 50 51 53 56 59 61 64 65 67 73 74 78 925 11:9 偶,奇,偶,偶,奇,奇,奇,偶,偶,奇,奇,偶,奇,奇,偶,奇,奇,奇,偶,偶 76 详情 走势图
2025112 2025-05-02 21:30 3 8 10 15 16 19 20 24 38 46 49 52 55 63 65 71 75 76 79 80 864 10:10 奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,偶,偶,偶,奇,偶,奇,奇,奇,奇,奇,偶,奇,偶 77 详情 走势图
2025111 2025-05-01 21:30 1 3 11 12 13 14 15 22 31 36 38 45 46 55 58 65 70 71 73 74 753 11:9 奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶 73 详情 走势图
手机
微信
客服