
开奖时间: 周
第2025140期试机号
8
3
9
和值:20 | 奇偶比:2:1 | 大小比:2:1
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2025140 | 2025-05-30 | 8 3 9 | 20 | 2:1 | 2:1 | 2 6 7 | 15 | 1:2 | |
2025139 | 2025-05-29 | 4 5 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1 5 5 | 11 | 3:0 | |
2025138 | 2025-05-28 | 6 4 3 | 13 | 1:2 | 1:2 | 8 9 5 | 22 | 2:1 | |
2025137 | 2025-05-27 | 8 5 6 | 19 | 1:2 | 3:0 | 7 2 1 | 10 | 2:1 | |
2025135 | 2025-05-25 | 8 4 6 | 18 | 0:3 | 2:1 | 8 1 6 | 15 | 1:2 | |
2025134 | 2025-05-24 | 4 0 6 | 10 | 0:3 | 1:2 | 5 1 0 | 6 | 2:1 | |
2025133 | 2025-05-23 | 1 1 4 | 6 | 2:1 | 0:3 | 8 6 6 | 20 | 0:3 | |
2025132 | 2025-05-22 | 5 0 3 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2 7 5 | 14 | 2:1 | |
2025130 | 2025-05-20 | 2 4 8 | 14 | 0:3 | 1:2 | 0 6 8 | 14 | 0:3 | |
2025128 | 2025-05-18 | 4 8 4 | 16 | 0:3 | 1:2 | 8 7 0 | 15 | 1:2 | |
2025127 | 2025-05-17 | 7 3 1 | 11 | 3:0 | 1:2 | 4 9 2 | 15 | 1:2 | |
2025126 | 2025-05-16 | 0 3 1 | 4 | 2:1 | 0:3 | 1 8 4 | 13 | 1:2 | |
2025125 | 2025-05-15 | 7 0 9 | 16 | 2:1 | 2:1 | 6 2 7 | 15 | 1:2 | |
2025124 | 2025-05-14 | 7 8 1 | 16 | 2:1 | 2:1 | 5 2 7 | 14 | 2:1 | |
2025120 | 2025-05-10 | 1 2 3 | 6 | 2:1 | 0:3 | 4 0 1 | 5 | 1:2 | |
2025119 | 2025-05-09 | 8 7 8 | 23 | 1:2 | 3:0 | 7 0 3 | 10 | 2:1 | |
2025117 | 2025-05-07 | 7 7 3 | 17 | 3:0 | 2:1 | 1 7 0 | 8 | 2:1 | |
2025113 | 2025-05-03 | 9 1 8 | 18 | 2:1 | 2:1 | 0 2 9 | 11 | 1:2 | |
2025112 | 2025-05-02 | 9 5 5 | 19 | 3:0 | 3:0 | 4 8 3 | 15 | 1:2 | |
2025110 | 2025-04-30 | 8 3 7 | 18 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025108 | 2025-04-28 | 9 3 0 | 12 | 2:1 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025106 | 2025-04-26 | 2 6 4 | 12 | 0:3 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025105 | 2025-04-25 | 8 1 0 | 9 | 1:2 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025102 | 2025-04-22 | 1 7 7 | 15 | 3:0 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025101 | 2025-04-21 | 3 0 8 | 11 | 1:2 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025098 | 2025-04-17 | 3 3 6 | 12 | 2:1 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025095 | 2025-04-15 | 0 1 0 | 1 | 1:2 | 0:3 | 暂无开奖 | |||
2025094 | 2025-04-14 | 4 2 1 | 7 | 1:2 | 0:3 | 暂无开奖 | |||
2025092 | 2025-04-12 | 8 0 8 | 16 | 0:3 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025091 | 2025-04-11 | 2 3 7 | 12 | 2:1 | 1:2 | 暂无开奖 |
最新资讯
更多
排列三分析工具