大乐透
开奖时间: 周一三六 20:33:00
距 25023 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
25022 期开奖号码
01 11 13 27 29 04
推荐资讯
2025005期除了帅七乐彩预测今日龙头两码 25年七乐彩第006期[天空杀码]今日推荐杀10码如下 25年七乐彩第006期[唯舞独尊]当期奇偶方面推荐分析 25年七乐彩第006期[小郭]专家综合推荐12码如下 25年七乐彩第006期[七剑射胆]今日012路推荐如下 25年七乐彩第006期[月亮]专家奇偶.大小.重号推荐如下 25年七乐彩第006期博塔弗戈]今日专家重号推荐 耀世天下2025006期七乐彩预测杀三码 25年七乐彩第006期[双龙会]本期三胆推荐
大乐透历史记录
期号 开奖日期 号码 和值 特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2025059 2025-05-28 03 09 10 11 26 01 02 59 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 23 详情 走势图
2025058 2025-05-26 06 11 15 21 23 01 07 76 4:1 偶,奇,奇,奇,奇 17 详情 走势图
2025057 2025-05-24 09 10 11 12 29 01 10 71 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 20 详情 走势图
2025056 2025-05-21 12 15 28 29 32 08 11 116 2:3 偶,奇,偶,奇,偶 20 详情 走势图
2025055 2025-05-19 08 10 25 29 30 01 02 102 2:3 偶,偶,奇,奇,偶 22 详情 走势图
2025054 2025-05-17 03 12 16 21 29 01 02 81 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 26 详情 走势图
2025053 2025-05-14 14 23 29 30 33 06 12 129 3:2 偶,奇,奇,偶,奇 19 详情 走势图
2025052 2025-05-12 02 04 11 29 30 02 08 76 2:3 偶,偶,奇,奇,偶 28 详情 走势图
2025051 2025-05-10 02 04 13 29 31 05 12 79 3:2 偶,偶,奇,奇,奇 29 详情 走势图
2025050 2025-05-07 15 18 20 21 34 04 10 108 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 19 详情 走势图
2025049 2025-05-05 09 20 22 29 34 03 08 114 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 25 详情 走势图
2025048 2025-05-03 02 06 17 23 35 06 11 83 3:2 偶,偶,奇,奇,奇 33 详情 走势图
25022 2025-03-03 21:18:12 01 11 13 27 29 04 详情 走势图
2025023 2025-03-05 -1 86 0:5 28 详情 走势图
2025022 2025-03-03 01 11 13 27 29 04 10 81 5:0 奇,奇,奇,奇,奇 28 详情 走势图
2025021 2025-03-01 10 18 25 30 35 03 12 118 2:3 偶,偶,奇,偶,奇 25 详情 走势图
2025020 2025-02-26 01 09 12 22 29 05 09 73 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 28 详情 走势图
2025019 2025-02-24 07 08 11 18 23 03 11 67 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 16 详情 走势图
2025018 2025-02-22 01 07 09 20 28 01 04 65 3:2 奇,奇,奇,偶,偶 27 详情 走势图
2025017 2025-02-19 10 12 26 28 31 03 10 107 1:4 偶,偶,偶,偶,奇 21 详情 走势图
2025016 2025-02-17 05 07 12 20 29 08 12 73 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 24 详情 走势图
2025015 2025-02-15 07 10 24 31 35 01 08 107 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 28 详情 走势图
2025014 2025-02-12 05 19 22 29 35 02 10 110 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 30 详情 走势图
2025013 2025-02-10 14 16 18 20 35 02 05 103 1:4 偶,偶,偶,偶,奇 21 详情 走势图
2025012 2025-02-08 02 18 19 21 25 02 11 85 3:2 偶,偶,奇,奇,奇 23 详情 走势图
2025011 2025-01-25 03 06 07 11 27 02 08 54 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 24 详情 走势图
2025010 2025-01-22 05 21 28 30 32 07 12 116 2:3 奇,奇,偶,偶,偶 27 详情 走势图
2025009 2025-01-20 03 19 21 30 32 06 09 105 3:2 奇,奇,奇,偶,偶 29 详情 走势图
2025008 2025-01-18 01 05 07 13 35 05 12 61 5:0 奇,奇,奇,奇,奇 34 详情 走势图
2025007 2025-01-15 15 22 23 25 31 01 09 116 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 16 详情 走势图
手机
微信
客服