河北好运彩2
开奖时间:
距 2025054 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
2025053 期开奖号码
09 10
推荐资讯
2025005期除了帅七乐彩预测今日龙头两码 25年七乐彩第006期[天空杀码]今日推荐杀10码如下 25年七乐彩第006期[唯舞独尊]当期奇偶方面推荐分析 25年七乐彩第006期[小郭]专家综合推荐12码如下 25年七乐彩第006期[七剑射胆]今日012路推荐如下 25年七乐彩第006期[月亮]专家奇偶.大小.重号推荐如下 25年七乐彩第006期博塔弗戈]今日专家重号推荐 耀世天下2025006期七乐彩预测杀三码 25年七乐彩第006期[双龙会]本期三胆推荐
河北好运彩2历史记录
期号 开奖日期 号码 和值 特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2025165 2025-06-24 17 02 19 1:1 奇,偶 15 详情 走势图
2025164 2025-06-23 06 11 17 1:1 偶,奇 5 详情 走势图
2025163 2025-06-22 15 13 28 2:0 奇,奇 2 详情 走势图
2025162 2025-06-21 14 12 26 0:2 偶,偶 2 详情 走势图
2025161 2025-06-20 01 09 10 2:0 奇,奇 8 详情 走势图
2025160 2025-06-19 20 01 21 1:1 偶,奇 19 详情 走势图
2025159 2025-06-18 19 15 34 2:0 奇,奇 4 详情 走势图
2025158 2025-06-17 18 17 35 1:1 偶,奇 1 详情 走势图
2025157 2025-06-16 03 20 23 1:1 奇,偶 17 详情 走势图
2025156 2025-06-15 19 02 21 1:1 奇,偶 17 详情 走势图
2025155 2025-06-14 09 12 21 1:1 奇,偶 3 详情 走势图
2025154 2025-06-13 06 07 13 1:1 偶,奇 1 详情 走势图
2025153 2025-06-12 07 14 21 1:1 奇,偶 7 详情 走势图
2025152 2025-06-11 18 05 23 1:1 偶,奇 13 详情 走势图
2025151 2025-06-10 14 03 17 1:1 偶,奇 11 详情 走势图
2025150 2025-06-09 06 03 9 1:1 偶,奇 3 详情 走势图
2025149 2025-06-08 16 05 21 1:1 偶,奇 11 详情 走势图
2025148 2025-06-07 01 13 14 2:0 奇,奇 12 详情 走势图
2025147 2025-06-06 01 08 9 1:1 奇,偶 7 详情 走势图
2025146 2025-06-05 04 09 13 1:1 偶,奇 5 详情 走势图
2025145 2025-06-04 11 01 12 2:0 奇,奇 10 详情 走势图
2025144 2025-06-03 02 03 5 1:1 偶,奇 1 详情 走势图
2025143 2025-06-02 03 08 11 1:1 奇,偶 5 详情 走势图
2025142 2025-06-01 09 06 15 1:1 奇,偶 3 详情 走势图
2025141 2025-05-31 20 11 31 1:1 偶,奇 9 详情 走势图
2025132 2025-05-22 07 10 17 1:1 奇,偶 3 详情 走势图
2025131 2025-05-21 10 13 23 1:1 偶,奇 3 详情 走势图
2025129 2025-05-19 04 20 24 0:2 偶,偶 16 详情 走势图
2025128 2025-05-18 13 15 28 2:0 奇,奇 2 详情 走势图
2025127 2025-05-17 18 03 21 1:1 偶,奇 15 详情 走势图
2025126 2025-05-16 20 02 22 0:2 偶,偶 18 详情 走势图
2025125 2025-05-15 15 16 31 1:1 奇,偶 1 详情 走势图
2025123 2025-05-13 14 20 34 0:2 偶,偶 6 详情 走势图
2025122 2025-05-12 04 06 10 0:2 偶,偶 2 详情 走势图
2025121 2025-05-11 10 18 28 0:2 偶,偶 8 详情 走势图
2025120 2025-05-10 12 05 17 1:1 偶,奇 7 详情 走势图
2025119 2025-05-09 13 11 24 2:0 奇,奇 2 详情 走势图
2025118 2025-05-08 15 18 33 1:1 奇,偶 3 详情 走势图
2025117 2025-05-07 06 13 19 1:1 偶,奇 7 详情 走势图
2025116 2025-05-06 19 13 32 2:0 奇,奇 6 详情 走势图
2025115 2025-05-05 10 02 12 0:2 偶,偶 8 详情 走势图
2025114 2025-05-04 10 13 23 1:1 偶,奇 3 详情 走势图
2025113 2025-05-03 07 14 21 1:1 奇,偶 7 详情 走势图
2025112 2025-05-02 02 07 9 1:1 偶,奇 5 详情 走势图
2025130 2025-05-20 01 16 17 1:1 奇,偶 15 详情 走势图
2025124 2025-05-14 11 19 30 2:0 奇,奇 8 详情 走势图
2025111 2025-05-01 17 09 26 2:0 奇,奇 8 详情 走势图
2025095 2025-04-15 02 08 10 0:2 偶,偶 6 详情 走势图
2025092 2025-04-12 16 06 22 0:2 偶,偶 10 详情 走势图
2025091 2025-04-11 09 16 25 1:1 奇,偶 7 详情 走势图
2025053 2025-03-04 09 10 19 1:1 奇,偶 1 详情 走势图
2025052 2025-03-03 05 19 24 2:0 奇,奇 14 详情 走势图
2025051 2025-03-02 08 18 26 0:2 偶,偶 10 详情 走势图
2025050 2025-03-01 11 03 14 2:0 奇,奇 8 详情 走势图
2025049 2025-02-28 04 10 14 0:2 偶,偶 6 详情 走势图
2025048 2025-02-27 13 14 27 1:1 奇,偶 1 详情 走势图
2025047 2025-02-26 09 18 27 1:1 奇,偶 9 详情 走势图
2025046 2025-02-25 07 04 11 1:1 奇,偶 3 详情 走势图
2025045 2025-02-24 16 12 28 0:2 偶,偶 4 详情 走势图
2025044 2025-02-23 06 03 9 1:1 偶,奇 3 详情 走势图
2025043 2025-02-22 04 19 23 1:1 偶,奇 15 详情 走势图
2025042 2025-02-21 20 03 23 1:1 偶,奇 17 详情 走势图
2025041 2025-02-20 12 04 16 0:2 偶,偶 8 详情 走势图
2025040 2025-02-19 07 14 21 1:1 奇,偶 7 详情 走势图
2025039 2025-02-18 15 07 22 2:0 奇,奇 8 详情 走势图
2025038 2025-02-17 05 16 21 1:1 奇,偶 11 详情 走势图
2025037 2025-02-16 02 19 21 1:1 偶,奇 17 详情 走势图
2025036 2025-02-15 09 13 22 2:0 奇,奇 4 详情 走势图
2025035 2025-02-14 13 02 15 1:1 奇,偶 11 详情 走势图
2025034 2025-02-13 07 10 17 1:1 奇,偶 3 详情 走势图
2025033 2025-02-12 14 16 30 0:2 偶,偶 2 详情 走势图
2025032 2025-02-11 11 15 26 2:0 奇,奇 4 详情 走势图
2025031 2025-02-10 05 17 22 2:0 奇,奇 12 详情 走势图
2025030 2025-02-09 06 09 15 1:1 偶,奇 3 详情 走势图
2025029 2025-02-08 12 06 18 0:2 偶,偶 6 详情 走势图
2025028 2025-02-07 07 09 16 2:0 奇,奇 2 详情 走势图
2025027 2025-02-06 01 19 20 2:0 奇,奇 18 详情 走势图
2025026 2025-01-26 09 13 22 2:0 奇,奇 4 详情 走势图
2025025 2025-01-25 10 12 22 0:2 偶,偶 2 详情 走势图
2025024 2025-01-24 05 10 15 1:1 奇,偶 5 详情 走势图
2025023 2025-01-23 05 15 20 2:0 奇,奇 10 详情 走势图
2025022 2025-01-22 20 15 35 1:1 偶,奇 5 详情 走势图
2025021 2025-01-21 10 12 22 0:2 偶,偶 2 详情 走势图
2025020 2025-01-20 17 07 24 2:0 奇,奇 10 详情 走势图
2025019 2025-01-19 18 01 19 1:1 偶,奇 17 详情 走势图
2025018 2025-01-18 05 15 20 2:0 奇,奇 10 详情 走势图
2025017 2025-01-17 17 10 27 1:1 奇,偶 7 详情 走势图
2025016 2025-01-16 16 13 29 1:1 偶,奇 3 详情 走势图
2025015 2025-01-15 17 15 32 2:0 奇,奇 2 详情 走势图
2025014 2025-01-14 07 09 16 2:0 奇,奇 2 详情 走势图
2025013 2025-01-13 04 19 23 1:1 偶,奇 15 详情 走势图
2025012 2025-01-12 19 20 39 1:1 奇,偶 1 详情 走势图
2025011 2025-01-11 07 14 21 1:1 奇,偶 7 详情 走势图
2025010 2025-01-10 07 18 25 1:1 奇,偶 11 详情 走势图
2025009 2025-01-09 02 17 19 1:1 偶,奇 15 详情 走势图
2025008 2025-01-08 02 09 11 1:1 偶,奇 7 详情 走势图
2025007 2025-01-07 14 02 16 0:2 偶,偶 12 详情 走势图
2025006 2025-01-06 11 06 17 1:1 奇,偶 5 详情 走势图
2025005 2025-01-05 02 07 9 1:1 偶,奇 5 详情 走势图
2025004 2025-01-04 02 09 11 1:1 偶,奇 7 详情 走势图
手机
微信
客服